Sistema multi-monitoraggio ACCUGENCE ® PRO (PM 950)
Il sistema multi-monitoraggio ACCUGENCE® PRO (modello n. PM 950) è disponibile per testare glucosio (GOD), glucosio (GDH-FAD), acido urico e chetoni nel sangue utilizzando le stesse strisce reattive prodotte esclusivamente da e-LinkCare Meditech co., LTD. I sistemi forniscono risultati immediati con accuratezza di laboratorio. Con questi sistemi a portata di mano, avrete a disposizione un portfolio completo di test point-of-care in grado di gestire screening, diagnosi e monitoraggio di più parametri in un contesto professionale.
Il sistema multimonitoraggio ACCUGENCE ® PRO (modello n. PM 950) unisce una vasta esperienza nella diagnostica ospedaliera, soluzioni di connettività e risorse complete per offrire al professionista il miglior servizio possibile.
Facile da usare
4 in 1 Multifunzione
Nuova chimica enzimatica
Riconoscimento automatico delle strisce dopo una calibrazione
Ampia temperatura di esercizio
Espulsione della striscia
Ampia gamma di HCT
Piccolo volume di campione di sangue
Risultato affidabile
Lettore di codici a barre integrato
Schermo touch Consente un facile inserimento delle informazioni
Connettività flessibile (WiFi e HL7)

Specifiche del prodotto
| Nome del prodotto | Sistema multi-monitoraggio ACCUGENCE®️ PRO |
| Modello n. | PM 950 |
| Parametro | Glucosio nel sangue (GOD e GDH), β-chetone (KET) e acido urico (UA) |
| Campo di misura | GLU: 0,6 ~ 33,3 mmol/L (10 ~ 600 mg/dl)KET: 0,0 ~ 8,0 mmol/LUA: 3,0 ~ 20,0 mg/dL (179 ~ 1190 μmol/L) |
| Intervallo di ematocrito | GLU e KET:10% ~ 70 %UA: 25% ~ 60% |
| Calibrazione dei risultati | Equivalente al plasma |
| Campione | GDH, KET e UA: sangue intero capillare fresco e sangue venoso BloodGOD: solo sangue intero capillare fresco |
| Memoria | 20.000 risultati di test5.000 ID operazione5.000 ID paziente100 lotti di strisce reattive30 lotti di controllo qualità |
| Misura del misuratore | 158 * 73 * 26 mm |
| Dimensioni dello schermo | 87*52 mm (touchscreen colorato da 4 pollici) |
| Sistema | sistema Android |
| Interfaccia utente | Touchscreen e scanner di codici a barre |
| Tensione di ingresso | +5 V CC |
| Fonte di alimentazione | Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V |
| Temperatura di conservazione | -20 – 50 ºC (-4 ~ 122ºF) |
| Temperatura di esercizio | GLU & KET: 5 – 45 ºC (41 – 113ºF) Acido urico: 10 - 40 ºC (50 – 104ºF) |
| Umidità di esercizio | 10 – 90% (senza condensa) |
| Connettività | WiFi e HL7 |







